別荘管理のご案内
スポット管理サービス |
![]() |
|
| お客様のライフスタイルに合わせて、当社でご用意したメニューのなかからご自由に組み合わせてお申込みいただけるサービスです。 スポット(1回業務)ですから必要なときに何回でもご用命いただけます。 |
ハウスキーピング・スポット
| コード番号 | サービスメニュー | サービス内容 | 基本料金 |
|---|---|---|---|
| HS00 | 窓開閉・通風・床清掃 | 天候のよい日中2時間程度の窓開け、通風、全床清掃。(化学モップ。畳は掃除機) | 6,300円 |
| HS01 | 通風 | 天候のよい日中2時間程度の窓開け、通風 | 2,520円 |
| HS02 | トイレ・浴室・洗面所清掃 | トイレ/便器の洗剤洗い、拭き掃除。浴室/浴槽、洗い場、壁(腰まで)の洗剤洗い。洗面所/洗面ボウルの洗剤洗い、拭き掃除。 | 6,300円 |
| HS03 | キッチン清掃 | シンクの洗剤洗い、カウンター・床・タイル壁の拭き掃除。ガス台の掃除。 | 6,300円 (1ヶ所) |
| HS04 | トイレ・浴室・洗面所・キッチン清掃 | HS02+HS03(お得なセットメニュー) | 10,584円 |
| HS05 | 換気扇清掃 | 換気扇に付着した油塵を除去し清掃。 | 6,825円 |
| HS06 | 窓ガラス清掃 | 各窓(トップライト等特殊な窓を除く)のガラス拭き、サッシの水洗い。 | 25,200円 |
| HS07 | 網戸清掃 | 各網戸の水洗い。 | 6,300円 |
| HS08 | 窓清掃一式 | HS06+HS07(お得なセットメニュー) | 28,980円 |
| HS09 | 布団干し(A類) | 敷布団、掛布団、マット。天候のよい日中に4時間程度の天日干し。 | 420円 (1枚) |
| HS10 | 寝具干し(B類) | 毛布、枕、夏掛、ボアシーツ等。 | 263円 (1枚) |
| HS11 | エアコンフィルター清掃 | 蓄積した塵芥除去清掃、水洗い。 | 1,890円 (1枚) |
| HS12 | 大掃除セット | 窓開閉・通風・床清掃。トイレ・浴室・洗面所清掃。キッチン清掃。窓・網戸清掃。換気扇清掃。照明器具(特殊器具を除く)清掃。 | 50,400円 |
| HS99 | オーダーメニュー | 別途見積 |
スポット管理サービス
基本料金は敷地500m2までで、当社建売の造園・植栽規模までとします。
| コード番号 | サービスメニュー | サービス内容 | 基本料金 |
|---|---|---|---|
| GS00 | 庭清掃 | カーポート・アプローチ清掃。 | 3,570円 |
| GS01 | 散水作業 | 朝8:30頃から生垣、低灌木の散水。(水量約1立方メートル、約30分間) | 4,725円 |
| GS02 | 芝刈り(庭清掃を含む) | 庭の芝刈り(機械、手刈り併用)清掃。カーポート・アプローチ清掃。 | 15,120円 |
| GS04 | 芝生目土 | 芝生の活性化(川砂+肥料)。3月頃の適正時期に実施。 | 42,840円 |
| GS05 | 施肥(中高木) | 2月頃の適正時期に実施。 | 12,600円 |
| GS06 | 施肥(芝生・低灌木) | 6月頃の適正時期に実施。 | 12,600円 |
| GS07 | 刈込・剪定(中高木) | 12月頃の適正時期に実施。 | 31,500円 |
| GS08 | 刈込・剪定(生垣・低灌木、機械刈り) | 6月頃の適正時期に実施。 | 25,200円 |
| GS99 | オーダーメニュー | 別途見積 |
